[flashrom] [coreboot] Dualbios on GA-MA770-UD3

Rudolf Marek r.marek at assembler.cz
Fri Apr 9 17:56:15 CEST 2010


> That could be very helpful for me. This register (LDN 7 reg EF) seems to
> be very interesting. Bit 0 is chip select, but also bits 2,4,5,6 are
> used in bios code. Bit 6 probably is some watchdog setting - setting it
> on  with resetting other bits causes reboot in ~ a second.

Hm the LDN 7 EF is not documented in old 0.4 version of datasheet.

> Also there is some moment in bios code about test reg 2F @ LDN F4 - it
> is toggled in some place and this could be important - may be enabling
> some undocumented features.

Yes no docs again,

> 
> Another interesting moment is checking for status of RI2 event (LDN 4
> reg F1 bit 1) - it's almost first op in bios startup code. AFAICS RI2
> event causes switch to chip 1 (Backup) and reboot - but there is no COM2
> port on that board. And settings at reg 29 after boot told me that RI2
> pin is switched to GPIO mode. So it is probably some debugging feature -
> if we find the way to set RI2 event then it seems to be an easy way to
> boot from backup bios.

This bit is marked reserved.

> BTW all info I have on this is from it8718 datasheet, but it seems that
> the code is same for 8718 and 8720.
> 

Hmm the LDN F4 is really some debug feature... Maybe someone should get new 
datasheet ;)

Rudolf


> Here is a dump of all regs of superio chip - may be it will help:
> 
> entered cfg
>      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
>  0   0  0  0  0  0  0  0 F4  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 10   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 20  87 20  5 40 3A  0 10  0 40 80  0  0  1  0  0  0 
> 30   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 40   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 50   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 60   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 70   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 80   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 90   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> A0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> B0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> C0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> D0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> E0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> F0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> selected LDN 0x00
>      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
>  0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 10   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 20  87 20  5 40 3A  0 10  0 40 80  0  0  1  0  0  0 
> 30   1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 40   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 50   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 60   3 F0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 70   6  2  0  0  2  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 80   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 90   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> A0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> B0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> C0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> D0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> E0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> F0   0 80  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> selected LDN 0x01
>      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
>  0   0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 10   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 20  87 20  5 40 3A  0 10  0 40 80  0  0  1  0  0  0 
> 30   1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 40   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 50   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 60   3 F8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 70   4  2  0  0  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 80   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 90   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> A0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> B0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> C0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> D0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> E0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> F0   0 50 50 50  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> selected LDN 0x02
>      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
>  0   0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 10   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 20  87 20  5 40 3A  0 10  0 40 80  0  0  1  0  0  0 
> 30   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 40   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 50   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 60   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 70   0  2  0  0  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 80   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 90   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> A0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> B0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> C0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> D0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> E0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> F0   0 50 50 50  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> selected LDN 0x03
>      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
>  0   0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 10   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 20  87 20  5 40 3A  0 10  0 40 80  0  0  1  0  0  0 
> 30   1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 40   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 50   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 60   3 78  0  0  0 80  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 70   7  2  0  0  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 80   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 90   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> A0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> B0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> C0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> D0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> E0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> F0   8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> selected LDN 0x04
>      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
>  0   0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 10   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 20  87 20  5 40 3A  0 10  0 40 80  0  0  1  0  0  0 
> 30   1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 40   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 50   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 60   2 28  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 70   0  2  0  0  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 80   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 90   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> A0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> B0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> C0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> D0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> E0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> F0   8  8 2A 80 88 3E 1B  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> selected LDN 0x05
>      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
>  0   0  0  0  0  0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 10   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 20  87 20  5 40 3A  0 10  0 40 80  0  0  1  0  0  0 
> 30   1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 40   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 50   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 60   0 60  0 64  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 70   1  2  0  0  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 80   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 90   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> A0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> B0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> C0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> D0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> E0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> F0  48  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> selected LDN 0x06
>      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
>  0   0  0  0  0  0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 10   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 20  87 20  5 40 3A  0 10  0 40 80  0  0  1  0  0  0 
> 30   1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 40   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 50   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 60   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 70   C  2  0  0  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 80   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 90   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> A0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> B0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> C0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> D0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> E0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> F0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> selected LDN 0x07
>      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
>  0   0  0  0  0  0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 10   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 20  87 20  5 40 3A  0 10  0 40 80  0  0  1  0  0  0 
> 30   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 40   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 50   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 60   0  0  2 20  2 38  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 70   0  1  0 38  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 80   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 90   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> A0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> B0   0  0  0  0  0  0  0  0 80  0  0 40  1  0  0  0 
> C0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> D0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> E0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 3E 3E 7E 
> F0   0  0  0  0  0  0 26  0  0  0  0  0 8C  0  0  0 
> selected LDN 0x08
>      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
>  0   0  0  0  0  0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 10   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 20  87 20  5 40 3A  0 10  0 40 80  0  0  1  0  0  0 
> 30   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 40   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 50   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 60   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 70   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 80   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 90   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> A0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> B0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> C0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> D0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> E0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> F0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> selected LDN 0x09
>      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
>  0   0  0  0  0  0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 10   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 20  87 20  5 40 3A  0 10  0 40 80  0  0  1  0  0  0 
> 30   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 40   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 50   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 60   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 70   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 80   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 90   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> A0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> B0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> C0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> D0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> E0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> F0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> selected LDN 0x0A
>      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
>  0   0  0  0  0  0  0  0  A  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 10   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 20  87 20  5 40 3A  0 10  0 40 80  0  0  1  0  0  0 
> 30   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 40   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 50   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 60   3 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 70   B  2  0  0  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 80   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 90   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> A0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> B0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> C0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> D0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> E0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> F0   6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> selected LDN 0x0B
>      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
>  0   0  0  0  0  0  0  0  B  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 10   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 20  87 20  5 40 3A  0 10  0 40 80  0  0  1  0  0  0 
> 30   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 40   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 50   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 60   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 70   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 80   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 90   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> A0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> B0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> C0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> D0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> E0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> F0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> selected LDN 0x0C
>      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
>  0   0  0  0  0  0  0  0  C  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 10   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 20  87 20  5 40 3A  0 10  0 40 80  0  0  1  0  0  0 
> 30   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 40   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 50   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 60   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 70   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 80   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 90   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> A0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> B0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> C0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> D0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> E0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> F0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> selected LDN 0x0D
>      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
>  0   0  0  0  0  0  0  0  D  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 10   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 20  87 20  5 40 3A  0 10  0 40 80  0  0  1  0  0  0 
> 30   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 40   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 50   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 60   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 70   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 80   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 90   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> A0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> B0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> C0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> D0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> E0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> F0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> selected LDN 0x0E
>      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
>  0   0  0  0  0  0  0  0  E  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 10   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 20  87 20  5 40 3A  0 10  0 40 80  0  0  1  0  0  0 
> 30   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 40   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 50   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 60   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 70   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 80   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 90   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> A0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> B0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> C0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> D0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> E0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> F0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> selected LDN 0x0F
>      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
>  0   0  0  0  0  0  0  0  F  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 10   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 20  87 20  5 40 3A  0 10  0 40 80  0  0  1  0  0  0 
> 30   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 40   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 50   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 60   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 70   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 80   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 90   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> A0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> B0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> C0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> D0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> E0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> F0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> selected LDN 0xF4
>      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
>  0   0  0  0  0  0  0  0 F4  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 10   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 20  87 20  5 40 3A  0 10  0 40 80  0  0  1  0  0  0 
> 30   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 40   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 50   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 60   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 70   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 80   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> 90   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> A0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> B0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> C0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> D0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> E0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> F0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
> left cfg
> 
> 
>> Regards,
>> Carl-Daniel
>>
>>   
> 
> 




More information about the flashrom mailing list